產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
- 佛山市藍(lán)海電子設(shè)備有限公司
- 佛山市禪城區(qū)張槎沖西66號首層
- 518000
- 0757-82107930
- 藍(lán)先生
最新資訊更多
- 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控傳輸有那幾種方式 2019-03-20
- 視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝的工程標(biāo)準(zhǔn) 2019-03-20
- 監(jiān)控安裝監(jiān)控維護應(yīng)該注意的問題 2019-03-20
- 監(jiān)控安裝的POE供電最大的傳輸距離有多遠(yuǎn)呢 2019-03-20
- 安裝網(wǎng)絡(luò)攝像機應(yīng)該注意哪些事項 2019-03-20
- 為什么要把模擬攝像機升級為網(wǎng)絡(luò)攝像機 2019-03-20
華為S1700系列企業(yè)交換機
-
查看次數(shù)2620
-
添加時間2019年03月18日
-
購買數(shù)量:
-
價格0.00元
S1700系列企業(yè)交換機(以下簡稱S1700)是華為公司推出的新一代綠色節(jié)能以太接入交換機?;谛乱淮咝阅苡布腿A為 VRP?(Versatile Routing Platform)軟件平臺,華為S1700系列企業(yè)交換機提供簡單便利的安裝維護手段和豐富的業(yè)務(wù)特性,助力用戶打造安全可靠的高性能網(wǎng)絡(luò),可廣泛應(yīng)用于小企業(yè)、網(wǎng)吧、酒 店、學(xué)校等以太接入場景。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理的類型,S1700系列包含無網(wǎng)管型交換機、web網(wǎng)管型交換機和全網(wǎng)管型交換機三類。其中無管理型交換機包含S1700-8-AC、S1700-24-AC、S1700-52R-2T2P-AC、S1700-8G-AC、 S1724G、S1700-24GR、S1700-16R、S1700-24R、S1700-26R-2T九款;web網(wǎng)管 型交換機有S1728GWR-4P;而全網(wǎng)管型設(shè)備包括S1700-28FR-2T2P-AC、S1700-52FR-2T2P-AC、 S1700-28GFR-4P-AC、S1700-52GFR-4P-AC、S1720-20GFR-4TP、S1720-28GFR-4TP六款設(shè)備。
產(chǎn)品型號和外觀
S1700系列包括以下型號
設(shè) 備 類 型 | 產(chǎn)品外觀 | 描述 | |
---|---|---|---|
無 管 理 型 | S1700-8-AC | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:1.2Mpps 交換容量:1.6Gbps | |
S1700-24-AC | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:3.6Mpps 交換容量:4.8Gbps | ||
S1700-52R-2T2P-AC | 48個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:13.2Mpps 交換容量:17.6Gbps | ||
S1700-8G-AC | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:12Mpps 交換容量:16Gbps | ||
S1724G | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:36Mpps 交換容量:48Gbps | ||
S1700-24GR | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:36Mpps 交換容量:48Gbps | ||
S1700-16R | 16個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:2.4 Mpps 交換容量:3.2 Gbps | ||
S1700-24R | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:3.6 Mpps 交換容量:4.8 Gbps | ||
S1700-26R-2T | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:6.6 Mpps 交換容量:8.8 Gbps | ||
S1700-16G | 16個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:2.4 Mpps 交換容量:3.2 Gbps | ||
S1700-28GR-4X | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps 交換容量:168Gbps | ||
S1700-52GR-4X | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:132Mpps 交換容量:336Gbps | ||
Web管理 型 | S1720-10GW-2P | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2個千兆SFP 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:15Mpps 交換容量:68Gbps | |
S1720-10GW-PWR-2P | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 2個千兆SFP 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:15Mpps 交換容量:68Gbps | ||
S1720-28GWR-4P | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:68Gbps | ||
S1728GWR-4P | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:56Gbps | ||
S1720-28GWR-4X | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps 交換容量:168Gbps | ||
S1720-52GWR-4P | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:78Mpps 交換容量:336Gbps | ||
S1720-52GWR-4X | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:132Mpps 交換容量:336Gbps | ||
S1720-28GWR-PWR-4P | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:68Gbps | ||
S1720-28GWR-PWR-4X | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:96Mpps 交換容量:168Gbps | ||
S1720-28GWR-PWR-4TP | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP 2個復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:68Gbps | ||
S1720-52GWR-PWR-4P | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:78Mpps 交換容量:336Gbps | ||
S1720-52GWR-PWR-4X | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個萬兆SFP+ 支持PoE+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:132Mpps 交換容量:336Gbps | ||
S1720X-16XWR | 16個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:240Mpps 交換容量:680Gbps | ||
S1720X-32XWR | 32個萬兆SFP+ 交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:252Mpps 交換容量:680Gbps | ||
SNMP管理型 | S1700-28FR-2T2P-AC | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:9.6Mpps 交換容量:12.8Gbps | |
S1700-52FR-2T2P-AC | 48個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口,2個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:13.2Mpps 交換容量:17.6Gbps | ||
S1700-28GFR-4P-AC | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42Mpps 交換容量:56Gbps | ||
S1700-52GFR-4P-AC | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:78Mpps 交換容量:104Gbps | ||
S1720-20GFR-4TP | 16個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP,2個復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42 Mpps 交換容量:128 Gbps | ||
S1720-28GFR-4TP | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個千兆SFP,2個復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo;交流供電 包轉(zhuǎn)發(fā)率:42 Mpps 交換容量:128 Gbps |
組網(wǎng)應(yīng)用
S1700在酒店行業(yè)應(yīng)用
S1700在學(xué)校應(yīng)用
正品行貨
商城向您保證所售商品均為正品行貨,自營商品開具機打發(fā)票或電子發(fā)票。
全國聯(lián)保
憑質(zhì)保證書及發(fā)票,可享受全國聯(lián)保服務(wù)(奢侈品、鐘表除外;奢侈品、鐘表由京東聯(lián)系保修,享受法定三包售后服務(wù)),與您親臨商場選購的商品享受相同的質(zhì)量保證。商城還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買!
注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當(dāng)時市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時更新,請大家諒解!
無憂退換貨
客戶購買自營商品7日內(nèi)(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細(xì)則)